週末が晴れていても、外出自粛要請によってツーリングに行けない日々が続きますね…
せっかくの春先。色々出かけたいと思っていたのにもかかわらず、家に引きこもらざるを得ない日々ですね…(;´∀`)
自粛ライダーの皆様、今のうちからどこに出かけたいか決まっていますか?
関東近辺のツーリングスポットを今度まとめてみようかなぁと思う今日この頃です。
しかしここ最近は各社、バイク離れの対策を色々講じてますね。
コロナ明けにすぐにでも走りだしたいバイク未所持ライダーのために、
レンタルバイクを行っている事業者についてまとめてみたので、暇つぶしにどうぞ…。
一応最後の方で、料金の比較もしていますので参考にしてみてください。
↓ 以前レンタルバイクで、憧れのXJR400Rをレンタルしてお出かけしたときの写真です(*´ω`*)
ヤマハバイクレンタル
bike-rental.yamaha-motor.co.jp
ヤマハ発動機公式のレンタルサービスです。
VINOからFJR1300まで、ヤマハ車を幅広く取り扱っているのが特徴かなと。
排気量と時間ごとの料金は以下の通りです。
料金表
~50cc | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 3,000円 | 3,600円 | 4,600円 | 1,200円 | 3,100円 |
51cc ~ 125cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 4,500円 | 5,100円 | 6,300円 | 1,500円 | 4,500円 |
126cc~400cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 9,500円 | 10,500円 | 13,000円 | 2,000円 | 9,300円 |
401cc~749cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 11,800円 | 13,000円 | 16,200円 | 2,000円 | 11,400円 |
750cc~949cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 14,100円 | 15,600円 | 19,400円 | 2,500円 | 13,600円 |
950cc~ | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 16,300円 | 18,000円 | 22,400円 | 2,500円 | 15,900円 |
大型のレンタルになるといきなりハードル上がる気がしますね…(;´∀`)
R1-Z
借りられるみたいですよ笑
条件結構厳しいですが、興味ある方は是非…(;´∀`)
所有するつもりはなくとも、人生で死ぬまでに一度は乗ってみたい…!!
て人は少なからずいると思いますが、そんな人にお勧め…(*´ω`*)
※YSP東大宮のみの取り扱いみたいです。
bike-rental.yamaha-motor.co.jp
HondaGO BIKE RENTAL
2020年4月6日からホンダでも公式のレンタルバイクサービスが開始されたみたいです。
全国的にみると、YSPよりもディーラーの数は多いと思うので、借りやすい人は多いんではないでしょうか?
ホンダについてもヤマハに負けず劣らずで色々なラインナップそろえてますね。
…個人的にはアフリカツインとか行きたいです…
所有するにはデカすぎますが、一度くらいは乗っておきたい…(*´ω`*)
料金表
~50cc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 8,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
51cc ~ 125cc | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 2,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
126cc ~ 250cc | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 6,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 11,500円 | 22,000円 | 1,500円 | 7,500円 |
251cc ~ 400cc | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 8,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 25,000円 | 1,500円 | 9,000円 |
401cc ~ 950cc | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 33,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
951cc | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 11,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 35,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
プレミアム | |||||||
時間 | ~2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | ~55時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 16,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 51,000円 | 3,000円 | 19,000円 |
スーパーカブ110 「天気の子」バージョン
借りられるらしいです。
通称「ピンカブ」
…自分が勝手に呼んでるだけですが…(;´∀`)
天気の子の劇中に出てきた場所を、都内観光ついでにこのバイクで走るのも一興ではないでしょうか?
ディーラーが実施しているレンタルバイクサービスはこういうところがいいですよね。
限定車が借りられるっていう。
今後、くまモン仕様とかのバイクも対象に上がってくるんではないでしょうか…?
Rental819
多分、国内最大級のレンタルバイク事業者です。
自分も一度利用したことがあります。
都内だと割と駅近で利用しやすい店舗が多いです。
↓この時はRenta819を利用しています。
※全員カブです笑
料金表
※プランは排気量毎に決まっているわけではないため、プランごとに多い排気量を参考として挙げています。
P-1クラス (≒50cc) | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 3,600円 | 3,900円 | 4,700円 | 1,400円 | 3,200円 |
P-2クラス (≒~150cc) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 5,300円 | 5,700円 | 6,900円 | 1,400円 | 4,800円 |
P-3クラス (≒250cc~400cc) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 10,400円 | 11,500円 | 14,100円 | 1,900円 | 9,800円 |
P-4クラス (≒400cc~750cc) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 12,900円 | 14,100円 | 17,400円 | 1,900円 | 12,300円 |
P-5クラス (≒500cc~1300cc) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 15,200円 | 16,700円 | 20,600円 | 2,400円 | 14,600円 |
P-6クラス (Rnine-T、隼等) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 16,600円 | 18,300円 | 22,600円 | 2,400円 | 16,000円 |
P-7クラス (ロケットⅢ、S1000XR等) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 19,000円 | 21,100円 | 26,400円 | 2,900円 | 18,400円 |
P-8クラス (ゴールドウィング、H2等) | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
料金 | 22,000円 | 24,400円 | 30,500円 | 3,400円 | 21,400円 |
カンナムスパイダー
こんなものまで取り扱っているのは多分Rental819だけですね。
車の免許しかもっていない友人と一緒にツーリングにも行けるし、
タンデムで乗せていって、一緒にツーリングなんてのも乙なのかなぁと(*´ω`*)
比較
他にもたくさん事業者あるんですが、あまり出すときりがないので
3社で比較してみようかなぁと思います。
利用時間別
各社の利用時間と排気量別で比較…( ゚Д゚)
~50cc | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 3,000円 | 3,600円 | 4,600円 | 1,200円 | 3,100円 |
ホンダ | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | 2,500円 |
レンタル819 | 3,600円 | 3,900円 | 4,700円 | 1,400円 | 3,200円 |
51cc~125cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 4,500円 | 5,100円 | 6,300円 | 1,500円 | 4,500円 |
ホンダ | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
レンタル819 | 5,300円 | 5,700円 | 6,900円 | 1,400円 | 4,800円 |
126cc~250cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 9,500円 | 10,500円 | 13,000円 | 2,000円 | 9,300円 |
ホンダ | 8,500円 | 9,500円 | 11,500円 | 1,500円 | 7,500円 |
レンタル819 | 5,300円 | 5,700円 | 6,900円 | 1,400円 | 4,800円 |
251cc~400cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 9,500円 | 10,500円 | 13,000円 | 2,000円 | 9,300円 |
ホンダ | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 1,500円 | 9,000円 |
レンタル819 | 10,400円 | 11,500円 | 14,100円 | 1,900円 | 9,800円 |
401cc~750cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 11,800円 | 13,000円 | 16,200円 | 2,000円 | 11,400円 |
ホンダ | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
レンタル819 | 12,900円 | 14,100円 | 17,400円 | 1,900円 | 12,300円 |
751cc~950cc | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 14,100円 | 15,600円 | 19,400円 | 2,500円 | 13,600円 |
ホンダ | 13,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
レンタル819 | 15,200円 | 16,700円 | 20,600円 | 2,400円 | 14,600円 |
951cc~ | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | 16,300円 | 18,000円 | 22,400円 | 2,500円 | 15,900円 |
ホンダ | 14,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 2,000円 | 12,000円 |
レンタル819 | 15,200円 | 16,700円 | 20,600円 | 2,400円 | 14,600円 |
プレミアム | |||||
時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1時間追加 | 24時間追加 |
ヤマハ | - | - | - | - | - |
ホンダ | 21,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 3,000円 | 19,000円 |
レンタル819 | 22,000円 | 24,400円 | 30,500円 | 3,400円 | 21,400円 |
※ あくまで各社の排気量・利用時間の近しいものを記載しているので、
一部重複項目がありますので、ご了承ください。
400ccのバイクを2泊3日借りた場合
前提として、利用時間は48時間というケースで比較をしてみます。
ヤマハバイクレンタル
ex) SR400にて計算
- 計算式
- 24時間料金 + 24時間追加料金
- 13,000 + 9,300 = 23,300 (円)
HondaGO BIKE RENTAL
ex) CB400 Super Fourにて計算
- 計算式
- LONG GOGO プラン
- 25,000 (円)
Rental819
ex) CB400 Super Four (P-4クラス) にて計算
- 計算式
- 24時間料金 + 24時間追加料金
- 17,400 + 12,300 = 29,700 (円)
長すぎるのでいい加減まとめます…
どの補償を付けるかっていうのにも分かれますが、基本的に餅は餅屋。
ホンダのバイクを借りたければホンダで。
借りたほうが安く上がるということですね。
それと、レンタルバイクは基本的に延長できないと思ったほうがいいので、
返却時間を考えて少し余裕をもって長めに予約するか、近場まで移動することをお勧めします(*´ω`*)
その点考えると、ホンダの55時間パックは相当割安な感じしますね。
返却後に楽しみにしているライダーがいるかもしれませんので。
思いやりです( ゚Д゚)
値段だけ言えばディーラー系のレンタルバイクサービスが目立ちますが、Rental819やここでは紹介していないですがB-rentaでは、その他の国産バイクメーカーや、KTMやBMWなどの輸入車を取り扱っています。
バイクは試乗しただけではわからないことがたくさんあります。
ロング乗ってみてどうか。高速走行してみてどうか。という事を購入前に試したい方は是非、Rental819などのレンタルバイク店を利用してみてはいかがでしょうか(*´ω`*)
ちなみに僕が生まれて初めて公道走ったのはB-renta埼玉店のXJR400Rです。
↓ B-rentaのHPです。
www.b-renta.jp※埼玉店については、今はないです…( ;∀;)